Dados da duplicata
Pré-visualização em escala real (1:1). O zoom é só visual — não afeta a impressão.
Zoom:

Calibração
Ative "XXXX" para ver todos os campos preenchidos e ajustar a posição.
Use sua versão editada (ex.: do Canva) em 220 × 153 mm. Fica salva neste navegador.
Offset global (mm)
Move TODOS os campos juntos.
Ajuste fino por campo (mm)
X+ direita, Y+ baixo.
| Campo | Δ X | Δ Y |
|---|---|---|
| Data da Emissão | ||
| Fatura Nº | ||
| Valor R$ | ||
| Duplicata Nº de Ordem | ||
| Vencimento | ||
| Contato | ||
| Desconto até (dd/mm/aa) | ||
| Nome do Sacado | ||
| Endereço | ||
| Estado | ||
| Bairro | ||
| Município | ||
| CEP | ||
| CNPJ / CPF | ||
| Inscrição Estadual | ||
| Valor por extenso | ||
| Dia do aceite | ||
| Mês do aceite | ||
| Ano do aceite (após 2.0) |